
| Mønster | Dimensjoner | Felgbredde | Dekkest bredde | Dekkest høyde | Mønsterbredde | Pris inkl.mva |
| RS/N | 160/560-14 | 5,5 | 185 | 560 | 150 | pris kommer |
| RS/N | 190/580-15 | 7 | 190 | 580 | 170 | pris kommer |
| RS/N | 210/625-16 | 7 | 210 | 625 | 185 | pris kommer |
| RS/N | 210/625-17 | 7 | 212 | 625 | 190 | pris kommer |
| RS/N | 225/625-17 | 7,5 | 221 | 625 | 200 | pris kommer |
| RS/N | 225/650-17 | 8 | 226 | 650 | 200 | pris kommer |
| RS/RE/N | 225/650-18 | 8 | 226 | 650 | 200 | pris kommer |
|
RS Dekket er utformet for bruk på tørr eller fuktig asfalt. Tilgjengelig i flere blandinger valgt i henhold til temperaturen og veioverflaten.
|
![]() |
||||||
| N Dekk for bruk i alle forhold av våt/ekstremt våt asfalt. Dette mønster er spesielt utformet for bedre vannspredning, sikrer høy antall tilbakelagte mil selv på slipende veioverflater. Dekket kan vi tillegg håndskjæres ved mye regn. |
![]() |