UNIVERSALE LUFTFILTERE
030K001 Universal-filtere inkl. superflow
Delenummer Omkrets inntak Omkrets filter Lengde Lokk Posisjonering Vinkel Max. HK Notat Pris i NOK inkl. mva.
UNIVERSAL AIR BOX FILTER              
030K001 65/85 140 245 Rubber Central       895,00
CONICALS STANDARD               
030C10500E 50 135/120 140 Inox Eccentric   200 e 952,00
030C10501 50 100/75 160 Inox Central   223   728,00
030C10600 60 100/75 130 Inox Central   178   728,00
030C10601 60 140/75 200 Inox Central   397   812,00
030C10650 65 100/75 130 Inox Central   178   728,00
030C10651I 65 100/75 150 Inox Inclinated 25 ° 208 i 812,00
030C10652I 65 100/75 130 Inox Inclinated 25 ° 178 i 812,00
030C10653 65 140/100 250 Inox Central   503   952,00
030C10700I 70 120/100 140 Inox Inclinated 30 ° 178 i 952,00
030C10701 70 120/100 140 Inox Central   208   952,00
030C10702I 70 120/100 160 Inox Inclinated  30 ° 208 i 952,00
030C10703VI 70 120/100 140 Inox Inclinated 30 ° 178 vi 952,00
030C10704V 70 120/100 140 Inox Central   208 v 952,00
030C10705V 70 140/100 200 Inox Central   397 v 1092,00
030C10750 75 140/100 130 Inox Central   249   812,00
030C10751V 75 180/100 200 Inox Central   400 v 1092,00
030C10801 80 110/75 130 Inox Central   178   728,00
030C10802V 80 140/100 200 Inox Central   397 v 952,00
030C10850 85 120/100 150 Inox Central   250   812,00
030C10851V 85 120/100 150 Inox Central   250 v 952,00
030C10901 90 140/100 130 Inox Central   249   812,00
030C11000 100 140/100 150 Inox Central   312   812,00
030C11100 110 140/100 130 Inox Central   295   812,00
030C11150 115 150/120 120 Inox Central   302   952,00
030C11125 125 170/100 150 Inox Central   420   952,00
030C11500 150 190/120 140 Inox Central   400   952,00
 CYLINDRICAL STANDARD               
030C20500 50 100 160 Inox Central   256   728,00
030C20550 55 140 130 Rubber Central   306   728,00
030C20600 60 100 130 Inox Central   204   728,00
030C20652I 65 100 200 Inox Inclinated 25° 325 i 812,00
030C20650 65 100 130 Inox Central   204   812,00
030C20651 65 100 150 Inox Central   238   812,00
030C20653 65 140 180 Rubber Central   406   812,00
030C20700 70 100 130 Inox Central   204   812,00
030C20701 70 100 200 Inox Central   325   952,00
030C20702V 70 100 200 Inox Central   325 v 952,00
030C20750 75 110 130 Rubber Central   204   728,00
030C20751 75 140 150 Rubber Central   334   812,00
030C20752 75 180 100 Rubber Central   274   952,00
030C20800 80 110 200 Rubber Central   325   812,00
030C20900 90 140 130 Rubber Central   285   728,00
030C21000 100 140 150 Rubber Central   358   728,00
CONICALS SUPERFLOW               
030C30000 50 135/120 140 Alluminium Eccentric   200 e 1526,00
030C30550 55 140/120 250 Alluminium Central   440   1386,00
030C30600 60 140/120 200 Alluminium Central   352   1246,00
030C30650 65 140/120 250 Alluminium Central   440   1386,00
030C30700 70 140/120 200 Alluminium Central   352   1246,00
030C30750 75 140/120 150 Alluminium Central   264   1246,00
030C30751 75 180/120 250 Alluminium Central   565   1526,00
030C30800 80 140/120 200 Alluminium Central   352   1246,00
030C30900 90 140/120 250 Alluminium Central   440   1246,00
030C31000 100 200/120 200 Alluminium Central   502   1526,00
030C31100 110 140/120 130 Inox Central   229   1526,00
030C31500 150 190/120 140 Alluminium Central   334   1526,00
 CYLINDRICAL SUPERFLOW               
030C40650 65 120 130 Alluminium Central   196   1386,00
030C40651 65 120 180 Alluminium Central   271   1246,00
030C40701I 70 120 180 Alluminium Inclinated 30° 271   1246,00
030C40702 70 120 250 Alluminium Central   377   1246,00
030C40700 70 120 130 Alluminium Central   196   1386,00
030C40750 75 120 130 Alluminium Central   196   1386,00
030C40751 75 120 180 Alluminium Central   271   1246,00
030C40850 85 120 150 Alluminium Central   226   1246,00
030C40851 85 120 200 Alluminium Central   301   1246,00
NOTES:
v - filteret kommer med skrue for innfestning til karosseri
i - filteret er vinklet i forhold til tilkoblingen
e - filterets tilkobling er ikke sentrert på filteret